<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Descargar programas gratis &#187; Imagen y Diseño</title>
	<atom:link href="http://www.hoyprogramasgratis.com/imagen-y-diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoyprogramasgratis.com</link>
	<description>Guia completa de programas gratis, antivirus, programas para audio, videos y mucho más‼</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Pivot Stickfigure Animator</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/pivot-stickfigure-animator/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/pivot-stickfigure-animator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[pivot]]></category>
		<category><![CDATA[pivot stickfigure animator]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[Pivot Stickfigure Animator es una aplicación de animación sencilla y gratuita. Con él, logras crear -fotograma a fotograma- breves secuencias con figuras de palo y exportarlas a ficheros GIF. El personaje primordial de Pivot Stickfigure Animator es una figura de palo que encarna a un hombre. Los puntos de unión, marcados en rojo, se utilizan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3112" title="Pivot" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2012/02/pivot.jpg" alt="" width="450" height="326" /></p>
<p><strong>Pivot Stickfigure Animator</strong> es una aplicación de <strong>animación</strong> sencilla y gratuita. Con él, logras crear -fotograma a fotograma- breves secuencias con figuras de palo y exportarlas a ficheros <strong>GIF</strong>.</p>
<p>El personaje primordial de<strong> Pivot Stickfigure Animator</strong> es una figura de palo que encarna a un hombre. Los puntos de unión, marcados en rojo, se utilizan para mover o flexionar los miembros de la figura; basta con arrastrar el punto hacia la dirección anhelada.</p>
<p>Un clic en Next Frame agrega un nuevo fotograma. Cuando cambies la posición de las figuras, notarás una sombra gris: es la marca del fotograma anterior, una especie de papel cebolla con el que <strong>Pivot Stickfigure Animator</strong> te recuerda el estado anterior. Asimismo logras guiarte por el carrete de fotogramas.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong><strong>Licencia: Free</strong></strong></span>“<br />
<a href="http://www.bigspeedpro.com/mirror/pivot/pivot_setup.exe" target="_blank"><strong>Descargar programa﻿</strong></a></p>
<p><strong>Disfruta de la mejor de <a href="http://www.musicadelrecuerdo.org" target="_blank" title="Musica">Musica</a> en Musicadelrecuerdo.org, tu portal de musicas gratis.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/pivot-stickfigure-animator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoFiltre</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/photofiltre/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/photofiltre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[photofiltre]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[Si retocar imágenes con programas profesionales como Photoshop se te hace cuesta arriba, posiblemente te convenga otro tipo de editores. PhotoFiltre es una excelente opción, asequible como pocas y con una cantidad de opciones envidiable, una opción gratis a Photoshop. El manejo de PhotoFiltre es muy similar al de otros programas de su categoría: abre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3047" title="Photofilter" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2012/01/photofilter.jpg" alt="" width="450" height="379" /></p>
<p>Si retocar imágenes con programas profesionales como Photoshop se te hace cuesta arriba, posiblemente te convenga otro tipo de editores. <strong>PhotoFiltre</strong> es una excelente opción, asequible como pocas y con una cantidad de opciones envidiable, una opción gratis a Photoshop.</p>
<p>El manejo de <strong>PhotoFiltre e</strong>s muy similar al de otros programas de su categoría: abre la imagen, elige una herramienta o filtro y empléalo. Sus pinceles están encaminados al uso más directo y funcional, y poco te costará empezar a ver resultados.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong>Licencia: Free</strong></span>“<br />
<a href="http://static.infomaniak.ch/photofiltre/utils/pf7/pf7-setup-en.exe" target="_blank"><strong>Descargar programa﻿</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/photofiltre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAGIX Foto Clinic</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/magix-foto-clinic/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/magix-foto-clinic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[magix foto clinic]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[MAGIX Foto Clinic es una herramienta para editar, retocar y mejorar tus fotografías. MAGIX Foto Clinic enfatiza por ser muy completa, con gran diversidad de efectos, muchísimos formatos gráficos soportados y excelentes ajustes automáticos de optimización. Por el contrario, sería apasionante que fuese más intuitivo, principalmente para manejar muchas imágenes simultáneamente. Estos inconvenientes son casi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3021" title="Magix Foto" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2012/01/magixfoto.jpg" alt="" width="450" height="361" /></p>
<p><strong>MAGIX Foto Clinic</strong> es una herramienta para editar, retocar y mejorar tus fotografías.</p>
<p><strong>MAGIX Foto Clinic</strong> enfatiza por ser muy completa, con gran diversidad de efectos, muchísimos formatos gráficos soportados y excelentes ajustes automáticos de optimización.</p>
<p>Por el contrario, sería apasionante que fuese más intuitivo, principalmente para manejar muchas imágenes simultáneamente. Estos inconvenientes son casi intrínsecos en las herramientas tan completas.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong>Licencia: Free</strong></span>“<br />
<a href="http://dl03.magix.net/trial_fotomanager10dlx_es.exe" target="_blank"><strong>Descargar programa﻿</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/magix-foto-clinic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP 2.6.11</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/gimp-2-6-11/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/gimp-2-6-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[editores graficos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[retoque]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[GIMP es un editor gráfico que admite retocar fotografías y crear imágenes vectoriales o de mapa de bits. Cuenta con multitud de opciones que lo ubican casi a la altura de Photoshop, asimismo de ser gratuito. En breve, es un Photoshop gratis. Compuesto por dos ventanas primordiales, GIMP muestra un entorno fragmentado e insertada en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2949" title="GIMP" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2011/12/gimp.jpg" alt="" width="450" height="339" /></p>
<p><strong>GIMP</strong> es un editor gráfico que admite retocar fotografías y crear imágenes vectoriales o de mapa de bits. Cuenta con multitud de opciones que lo ubican casi a la altura de Photoshop, asimismo de ser gratuito. En breve, es un Photoshop gratis.</p>
<p>Compuesto por dos ventanas primordiales,<strong> GIMP</strong> muestra un entorno fragmentado e insertada en el propio entorno del escritorio. La ventaja de esto es que potencia el trabajo con muchas imágenes a la vez. El soporte para capas y canales, así como de numerosos scripts de automatización, benefician este enfoque.</p>
<p><strong>GIMP</strong> cuenta con las utilidades de diseño más utilizadas: elijas, trazados vectoriales, rotación y deformación de elementos, etc. Su iconografía más cambiante y literal lo hace idóneo para usuarios poco avanzados que pretenden aprender la función de las herramientas.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong>Licencia: Free</strong></span>“<br />
<a href="http://sourceforge.net/projects/gimp-win/files/GIMP%20%2B%20GTK%2B%20%28stable%20release%29/GIMP%202.6.11%20%2B%20GTK%2B%202.16.6/gimp-2.6.11-i686-setup.exe/download" target="_blank"><strong>Descargar programa﻿</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/gimp-2-6-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoGather</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/photogather/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/photogather/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[photogather]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[PhotoGather es una utilidad gráfica con la que logras escanear, editar y organizar tus fotografías. Trabaja enérgicamente tanto con las fotos guardadas en el ordenador o en un CD como con las que consigas a través de un escáner o cámara digital. El programa dispone de un entorno encantador diseño y muy intuitivo, gracias al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2911" title="PhotoGather" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2011/12/photogather.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p><strong>PhotoGather</strong> es una utilidad gráfica con la que logras escanear, editar y organizar tus fotografías. Trabaja enérgicamente tanto con las fotos guardadas en el ordenador o en un CD como con las que consigas a través de un escáner o cámara digital.</p>
<p>El <strong>programa</strong> dispone de un entorno encantador diseño y muy intuitivo, gracias al cual todo el proceso de tratamiento de las imágenes es más agradable y simple.</p>
<p>Esta aplicación contiene diferentes herramientas para la edición y procesamiento de fotos digitalizadas como son lápiz, pinceles de diferentes tipos, varita mágica, filtro anti-ojos rojos, utilidades para recortar, duplicar o modificar de tamaño la imagen, etc.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong><strong>Licencia: Free</strong></strong></span>“<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.eusoftware.com/download/wizardalbum400.exe" target="_black">Descargar programa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/photogather/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoprix Fotolibro</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/fotoprix-fotolibro/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/fotoprix-fotolibro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Fotoprix Fotolibro supone toda una innovación en el mundo de la fotografía digital y en la forma de disfrutar de tu colección de fotos. Con Fotoprix Fotolibro no sólo lograrás diseñar tu álbum de fotos, sino otros muchos objetos como lienzos, peluches, alfombrillas, agendas, bloc de notas y un largo etcétera. Tipifícalos hasta el último [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2828" title="Fotoprix" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2011/11/photoprix.jpg" alt="" width="450" height="310" /></p>
<p><strong>Fotoprix Fotolibro</strong> supone toda una innovación en el mundo de la fotografía digital y en la forma de disfrutar de tu colección de fotos.</p>
<p>Con<strong> Fotoprix Fotolibro</strong> no sólo lograrás diseñar tu álbum de fotos, sino otros muchos objetos como lienzos, peluches, alfombrillas, agendas, bloc de notas y un largo etcétera. Tipifícalos hasta el último detalle y recibe en unos días el resultado plácidamente en tu casa.</p>
<p><strong>Fotoprix Fotolibro</strong> enfatiza sobre todo por su simplicidad de uso: todas las operaciones se efectúan arrastrando y soltando las imágenes sobre su interfaz. Asimismo dispone de una extensa variedad de plantillas de diseño y cuenta con un extenso abanico de opciones de personalización.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong><strong>Licencia: Free</strong></strong></span>“<br />
<a href="http://media.fotoprix.com/FotoLibro/4.5.44.217/setup.exe" target="_blank"><strong>Descargar programa﻿</strong></a></p>
<p><strong>Encuentra los ultimos <a href="http://www.cinevideos.org" target="_blank" title="Estrenos de cine">estrenos de cine</a> en: cinevideos.org tu guia de cine</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/fotoprix-fotolibro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Photo Effects</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/easy-photo-effects/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/easy-photo-effects/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 13:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[easy photo effects]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[retoque]]></category>
		<category><![CDATA[retoque imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[A la gente le encanta agregar efectos a las fotos. Eso es así. Y si asimismo posees un programa como Easy Photo Effects, pues mejor que mejor. Easy Photo Effects agrega efectos a tus fotos de la forma más simple posible. Basta con que cargues la foto que pretendes modificar y le vayas empleando los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2787" title="Easy photo" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2011/11/easyphoto.jpg" alt="" width="450" height="359" /></p>
<p>A la gente le encanta agregar efectos a las fotos. Eso es así. Y si asimismo posees un programa como <strong>Easy Photo Effects</strong>, pues mejor que mejor.</p>
<p><strong>Easy Photo Effects </strong>agrega efectos a tus fotos de la forma más simple posible. Basta con que cargues la foto que pretendes modificar y le vayas empleando los diferentes efectos: blanco y negro, sepia, efecto Lomo, brillo, cuadros de colores, etcétera. Easy Photo Effects te admite asimismo editar cada uno de estos efectos.</p>
<p>Si no te gusta el efecto empleado logras resetear la imagen y, una vez lista, almacenar la nueva foto en formato JPG o BMP. Así de simple.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong><strong>Licencia: Free</strong></strong></span>“<br />
<a href="http://easyphotoeffects.com/getfile.php?program=epe.exe" target="_blank"><strong>Descargar programa﻿</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/easy-photo-effects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Illustrator CS5</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/adobe-illustrator-cs5/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/adobe-illustrator-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 12:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator cs5]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[En el lugar profesional, Adobe Illustrator es el relativo de los diseñadores para crear asombrosas composiciones a través de gráficos vectoriales. Y es que su potencia y versatilidad lo garantizan como líder del mercado. En Adobe Illustrator CS5, las virtudes del programa se han desarrollado y las novedades han ido orientadas a mejorar la usabilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2761" title="Adobe illustrator" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2011/11/adobeillustrator.jpg" alt="" width="450" height="285" /></p>
<p>En el lugar profesional,<strong> Adobe Illustrator</strong> es el relativo de los diseñadores para crear asombrosas composiciones a través de gráficos vectoriales. Y es que su potencia y versatilidad lo garantizan como líder del mercado.</p>
<p>En <strong>Adobe Illustrator CS5</strong>, las virtudes del programa se han desarrollado y las novedades han ido orientadas a mejorar la usabilidad de ciertas funciones. Por ejemplo, el dibujo en perspectiva se ha resumido, y ahora dispondrás de un punto de fuga en el que ubicar los objetos con una facilidad asombrosa.</p>
<p>La creación y modificación de trazados vectoriales se ha desarrollado en <strong>Adobe Illustrator CS5</strong>. Con un par de clics ahora es posible cambiar trazados, cambiar grosores y unir puntos de ancla, sin acudir a menús o paletas añadidas.</p>
<p>“<span style="color: #993366;"><strong><strong>Licencia: Free</strong></strong></span>“<br />
<a rel="nofollow" href="https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=illustrator&amp;loc=es_es" target="_black">Descargar programa</a></p>
<p><script id="gtbTranslateElementCode">// <![CDATA[var gtbTranslateOnElementLoaded;(function(){var lib = null;var checkReadyCount = 0;function sendMessage(message, attrs) {  var data = document.getElementById("gtbTranslateElementCode");  for (var p in attrs) {    data.removeAttribute(p);  }  for (var p in attrs) {    if ("undefined" != typeof attrs[p]) {      data.setAttribute(p, attrs[p]);    }  }  var evt = document.createEvent("Events");  evt.initEvent(message, true, false);  document.dispatchEvent(evt);}function checkLibReady (){  var ready = lib.isAvailable();  if (ready) {    sendMessage("gtbTranslateLibReady", {"gtbTranslateError" : false});    return;  }  if (checkReadyCount++ > 5) {    sendMessage("gtbTranslateLibReady", {"gtbTranslateError" : true});    return;  }  setTimeout(checkLibReady, 100);}gtbTranslateOnElementLoaded = function () {  lib = google.translate.TranslateService({});  sendMessage("{EVT_LOADED}", {}, []);  var data = document.getElementById("gtbTranslateElementCode");  data.addEventListener("gtbTranslate", onTranslateRequest, true);  data.addEventListener("gtbTranslateCheckReady", onCheckReady, true);  data.addEventListener("gtbTranslateRevert", onRevert, true);  checkLibReady();};function onCheckReady() {  var ready = lib.isAvailable();  sendMessage("gtbTranslateLibReady", {"gtbTranslateError" : !ready});}function onTranslateRequest() {  var data = document.getElementById("gtbTranslateElementCode");  var orig = data.getAttribute("gtbOriginalLang");  var target = data.getAttribute("gtbTargetLang");  lib.translatePage(orig, target, onProgress);}function onProgress(progress, opt_finished, opt_error) {  sendMessage("gtbTranslateOnProgress", {"gtbTranslateProgress" : progress,       "gtbTranslateFinished" : opt_finished, "gtbTranslateError" : opt_error});}function onRevert() {  lib.restore();}})(); (function(){var d=window,e=document,f=".",g="UTF-8",h="complete",i="head",j="link",k="script",l="stylesheet",m="text/css",n="text/javascript";Math.floor(Math.random()*2147483648).toString(36);function o(b){var a=e.getElementsByTagName(i)[0];a||(a=e.body.parentNode.appendChild(e.createElement(i)));a.appendChild(b)}function _loadJs(b){var a=e.createElement(k);a.type=n;a.charset=g;a.src=b;o(a)}function _loadCss(b){var a=e.createElement(j);a.type=m;a.rel=l;a.charset=g;a.href=b;o(a)}function _isNS(b){for(var b=b.split(f),a=d,c=0;c<b.length;++c)if(!(a=a[b[c]]))return false;return true}function _setupNS(b){for(var b=b.split(f),a=d,c=0;c<b.length;++c)a=a[b[c]]||(a[b[c]]={});return a}
d.addEventListener&#038;&#038;typeof e.readyState=="undefined"&#038;&#038;d.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){e.readyState=h},false);
if (_isNS('google.translate.Element')){return}var c=_setupNS('google.translate._const');c._cl='en';c._cuc='gtbTranslateOnElementLoaded';c._cac='';c._cam='lib';var h='translate.googleapis.com';var b=(window.location.protocol=='https:'?'https://':'http://')+h;c._pah=h;c._pbi=b+'/translate_static/img/te_bk.gif';c._pci=b+'/translate_static/img/te_ctrl3.gif';c._phf=h+'/translate_static/js/element/hrs.swf';c._pli=b+'/translate_static/img/loading.gif';c._plla=h+'/translate_a/l';c._pmi=b+'/translate_static/img/mini_google.png';c._ps=b+'/translate_static/css/translateelement.css';c._puh='translate.google.com';_loadCss(c._ps);_loadJs(b+'/translate_static/js/element/main.js');})();]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/adobe-illustrator-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibreCAD Autocad</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/librecad-autocad/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/librecad-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 06:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño 3d]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[librecad]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[LibreCAD es la respuesta opensource a AutoCAD, el famoso programa de diseño técnico en 2D y 3D.  El proyecto LibreCAD posee como misión facilitar una aplicación para crear y editar diseños en 2D. Para ello LibreCAD pone a nuestra disposición una paleta de herramientas de dibujo y retoque muy completa a la que se une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2506" title="LibreCAD" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2011/09/librecad.jpg" alt="" width="450" height="343" /></p>
<p><strong>LibreCAD </strong>es la respuesta opensource a AutoCAD, el famoso programa de diseño técnico en 2D y 3D.  El proyecto <strong>LibreCAD</strong> posee como misión facilitar una aplicación para crear y editar diseños en 2D.</p>
<p>Para ello <strong>LibreCAD</strong> pone a nuestra disposición una paleta de herramientas de dibujo y retoque muy completa a la que se une una extensa ayuda constituida dentro del propio programa.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong><strong>Licencia: Free</strong></strong></span>“<br />
<a rel="nofollow" href="http://sourceforge.net/projects/librecad/files/Windows/1.0.0rc2/LibreCAD-Installer_1.0.0rc2.exe/download" target="_black">Descargar programa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/librecad-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorelDRAW Graphics Suite X5</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/coreldraw-graphics-suite-x5/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/coreldraw-graphics-suite-x5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[corel draw]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas de diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[CorelDRAW Graphics Suite es una de las más completas colecciones de programas encaminados al dibujo, diseño y retoque de imágenes. Cuenta con diferentes programas dedicados, todos ellos de una excelente calidad. CorelDRAW Graphics Suite se compone de CorelDRAW para la ilustración; Photo Paint para el retoque la estilo Photoshop; Capture para la captura de instantáneas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2646" title="CorelDraw" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2011/10/coreldraw.jpg" alt="" width="450" height="305" /></p>
<p><strong>CorelDRAW Graphics Suite</strong> es una de las más completas colecciones de programas encaminados al dibujo, diseño y retoque de imágenes. Cuenta con diferentes programas dedicados, todos ellos de una excelente calidad.</p>
<p><strong>CorelDRAW Graphics Suite</strong> se compone de <strong>CorelDRAW</strong> para la ilustración; Photo Paint para el retoque la estilo Photoshop; Capture para la captura de instantáneas de pantalla; PowerTRACE para convertir trazados en vectoriales; y Connect para gestionar los archivos multimedia de tu computador.</p>
<p>Asimismo de todo esto,<strong> CorelDRAW Graphics Suite</strong> contiene otras utilidades secundarias para la gestión de tipografías y visualización de fotos, así como abundante ayuda informativa en vídeo. Una colección de software que rinde a plena fortaleza para trabajar con gráficos a nivel profesional.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong><strong>Licencia: Free</strong></strong></span>“<br />
<a href="http://www.corel.com/akdlm/6763/downloads/trials/GraphicsSuiteX5/3in1/CorelDRAWGraphicsSuiteX5Installer_ES.exe" target="_blank"><strong>Descargar programa﻿</strong></a>.</p>
<p><strong>Encuentra la mejor <a title="Musica" href="http://www.hoymusicagratis.com" target="_blank">musica</a> en linea para escuchar en: hoymusicagratis.com, tu portal de musica gratis.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/coreldraw-graphics-suite-x5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

