<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Descargar programas gratis &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.hoyprogramasgratis.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoyprogramasgratis.com</link>
	<description>Guia completa de programas gratis, antivirus, programas para audio, videos y mucho más‼</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Easy WiFi Radar</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/easy-wifi-radar/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/easy-wifi-radar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[easy wifi radar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[redes wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[Específicamente, con Easy WiFi Radar lograrás ejecutar búsquedas de puntos de acceso, localizar su posición relativa en un radar, examinar la potencia de cada uno de los puntos localizados y conectarte, de un modo automático, con el punto de acceso más recomendable. Y, todo esto, ¿con sólo un clic del ratón? En efecto, lo mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3058" title="Wifi radar" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2012/01/wifiradar.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Específicamente, con<strong> Easy WiFi Radar</strong> lograrás ejecutar búsquedas de puntos de acceso, localizar su posición relativa en un radar, examinar la potencia de cada uno de los puntos localizados y conectarte, de un modo automático, con el punto de acceso más recomendable. Y, todo esto, ¿con sólo un clic del ratón?</p>
<p>En efecto, lo mejor de <strong>Easy WiFi Radar </strong>es que es muy simple de utilizar. Basta con ejecutarlo para que el programa se encargue de efectuar todos los pasos precisos para conectar tu computador a un punto de acceso inalámbrico.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong><strong>Licencia: Free</strong></strong></span>“<br />
<a href="http://send.onenetworkdirect.net/z/132521/rn_a56706/54560_ES_TRIAL/" target="_blank"><strong>Descargar programa﻿</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/easy-wifi-radar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picnik 2.3 (Firefox)</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/picnik-2-3-firefox/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/picnik-2-3-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Picnik es un editor de imágenes por Web muy famoso. Para utilizarlo basta con introducir la dirección de una imagen o cargarla desde el disco duro. La extensión oficial proporciona mucho el envío de imágenes a Picnik . Una vez instalada, tendrás dos elecciones más en el menú contextual de las imágenes: una para enviar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2958" title="Picnik" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2011/12/picnik.jpg" alt="" width="450" height="349" /></p>
<p><strong>Picnik</strong> es un editor de imágenes por Web muy famoso. Para utilizarlo basta con introducir la dirección de una imagen o cargarla desde el disco duro.</p>
<p>La extensión oficial proporciona mucho el envío de imágenes a <strong>Picnik</strong> . Una vez instalada, tendrás dos elecciones más en el menú contextual de las imágenes: una para enviar imágenes y otra para tomar capturas de cualquier página.</p>
<p>Edit Image in<strong> Picnik</strong> extrae la URL de la imagen y la envía simplemente al sitio. Por otra parte, el menú Send Page to <strong>Picnik</strong> admite efectuar una captura de la página por la que estés navegando, ya sea entera o sólo la parte visible.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong>Licencia: Free</strong></span>“<br />
<a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/downloads/file/28648/picnik-2.3-fx.xpi" target="_blank"><strong>Descargar programa﻿</strong></a></p>
<p><strong>Vídeos de música gospel, ouvir <a href="http://www.ouvirmusicagospel.org/" target="_blank" title="Música gospel">música gospel</a> e assistir vídeos online.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/picnik-2-3-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UltraSurf 9.2</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/ultrasurf-9-2/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/ultrasurf-9-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasurf]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones nos vemos obligados a navegar por la Web desde un computador ajeno y no pretendemos dejar rastro de nuestros datos o páginas visitadas. Una solución es UltraSurf. UltraSurf pone remedio a este inconveniente volviendo tu navegación completamente anónima, ya que borra las cookies y el historial de Internet Explorer una vez cerrado y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2945" title="UltraSurf 9.2" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2011/12/ultrasurf92.jpg" alt="" width="450" height="318" /></p>
<p>En ocasiones nos vemos obligados a navegar por la <strong>Web</strong> desde un computador ajeno y no pretendemos dejar rastro de nuestros datos o páginas visitadas. Una solución es <strong>UltraSurf</strong>.</p>
<p><strong>UltraSurf</strong> pone remedio a este inconveniente volviendo tu navegación completamente anónima, ya que borra las cookies y el historial de Internet Explorer una vez cerrado y de manera automática.</p>
<p>Asimismo, <strong>UltraSurf </strong>disfraza tu IP para que aparezca otra completamente diferente localizada en un país diferente al tuyo, muy ventajoso para una navegación anónima, segura y libre.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong>Licencia: Free</strong></span>“<br />
<a href="http://ultrareach.com/download/u.zip" target="_blank"><strong>Descargar programa﻿</strong></a></p>
<p><strong>Disfruta de la mejor <a title="Musica gratis" href="http://www.musicagratis2012.com/" target="_blank">musica gratis</a> en: musicagratis2012.com, tu guia de musica completa.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/ultrasurf-9-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeamViewer 7 7.0.12142</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/teamviewer-7-7-0-12142/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/teamviewer-7-7-0-12142/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 05:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[teamviewer]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Cuántas veces nos hubiera encantado vigilar a distancia nuestro computador o el de un amigo (para ayudarle, claro está). Con los programas apropiados, eso es posible. TeamViewer es una aplicación de control remoto que pone el acento en la facilidad de uso. Cada computador que esté ejecutando TeamViewer, asimismo de actuar como servidor, logra conectarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2699" title="Teamviewer" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2011/10/teamviewer.jpg" alt="" width="450" height="310" /></p>
<p>Cuántas veces nos hubiera encantado vigilar a distancia nuestro computador o el de un amigo (para ayudarle, claro está). Con los programas apropiados, eso es posible.</p>
<p><strong>TeamViewer</strong> es una aplicación de control remoto que pone el acento en la facilidad de uso. Cada computador que esté ejecutando <strong>TeamViewer</strong>, asimismo de actuar como servidor, logra conectarse a otro y conseguir una vista interactiva del Escritorio del otro equipo.</p>
<p>Para ello sólo tendrás que introducir el número de sesión del computador al que pretendes conectar -una especie de número de &#8216;teléfono&#8217; de <strong>TeamViewer</strong>- y la contraseña que te suministrará la otra persona. Incluso logras grabar un vídeo de la sesión.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong>Licencia: Free</strong></span>“<br />
<a href="http://eu1.download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_es.exe" target="_blank"><strong>Descargar programa﻿</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/teamviewer-7-7-0-12142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/dropbox/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=2823</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox es la aplicación excelente si trabajas con documentos en diferentes computadores a la vez. Compatible con Windows, Mac y Linux, y accesible directamente desde el Explorador de archivos y desde el navegador Web, Dropbox te brinda hasta 2GB gratuitos de espacio en Internet para que subas toda clase de archivos, ya sean canciones, fotografías, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2824" title="Dropbox" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2011/11/dropbox.jpg" alt="" width="450" height="426" /></p>
<p><strong>Dropbox</strong> es la aplicación excelente si trabajas con documentos en diferentes computadores a la vez. Compatible con <strong>Windows, Mac y Linux</strong>, y accesible directamente desde el Explorador de archivos y desde el navegador Web, <strong>Dropbox</strong> te brinda hasta 2GB gratuitos de espacio en Internet para que subas toda clase de archivos, ya sean canciones, fotografías, vídeos o documentos de texto.</p>
<p>Con <strong>Dropbox</strong> te será muy sencillo compartir ficheros en diferentes equipos, ya que cuando agregas uno nuevo, éste se sincronizará automáticamente con tu cuenta de <strong>Dropbox</strong>.</p>
<p><strong>Dropbox</strong> admite compartir contenido con tus amigos, gracias a la carpeta pública, asimismo de elegir qué subcarpetas pretendes sincronizar y cuáles no.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong><strong>Licencia: Free</strong></strong></span>“<br />
<a href="http://dl-web.dropbox.com/u/17/Dropbox%201.3.2.exe" target="_blank"><strong>Descargar programa﻿</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiddler 2.3.0.0</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/fiddler-2-3-0-0/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/fiddler-2-3-0-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[fiddler]]></category>
		<category><![CDATA[otros]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Fiddler actúa como un Proxy entre tu computador e Internet, capturando todo el tráfico HTTP. Cada proceso se presenta en una tabla junto al resultado, el host y la URL del archivo. La pestaña de estadísticas de Fiddler es un informe muy completo de los objetos que elijas. Un diminuto enlace carga un gráfico de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2746" title="fiddler" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2009/08/fiddler.jpg" alt="" width="450" height="302" /></p>
<p><strong>Fiddler</strong> actúa como un <strong>Proxy </strong>entre tu computador e Internet, capturando todo el tráfico<strong> HTTP</strong>. Cada proceso se presenta en una tabla junto al resultado, el host y la URL del archivo.</p>
<p>La pestaña de estadísticas de <strong>Fiddler</strong> es un informe muy completo de los objetos que elijas. Un diminuto enlace carga un gráfico de tarta del tipo de objetos, muy ventajoso para conocer los &#8220;ingredientes&#8221; de una página <strong>Web</strong>.</p>
<p>La herramienta de Fiddler no termina aquí. Cuenta con un filtro moderno, un inspector de elementos y un constructor de peticiones <strong>HTTP</strong>. Los resultados se logran almacenar aparte y comentar.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong><strong>Licencia: Free</strong></strong></span>“<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.fiddler2.com/dl/Fiddler2Setup.exe" target="_black">Descargar programa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/fiddler-2-3-0-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeamViewer</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/teamviewer/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/teamviewer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[teamviewer]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Cuántas veces nos hubiera encantado vigilar a distancia nuestro computador o el de un amigo (para ayudarle, claro está). Con los programas apropiados, eso es posible. TeamViewer es una aplicación de control remoto que pone el acento en la facilidad de uso. Cada computador que esté ejecutando TeamViewer, asimismo de actuar como servidor, logra conectarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2699" title="Teamviewer" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2011/10/teamviewer.jpg" alt="" width="450" height="310" /></p>
<p>Cuántas veces nos hubiera encantado vigilar a distancia nuestro computador o el de un amigo (para ayudarle, claro está). Con los programas apropiados, eso es posible.</p>
<p><strong>TeamViewer</strong> es una aplicación de control remoto que pone el acento en la facilidad de uso. Cada computador que esté ejecutando <strong>TeamViewer</strong>, asimismo de actuar como servidor, logra conectarse a otro y conseguir una vista interactiva del Escritorio del otro equipo.</p>
<p>Para ello sólo tendrás que introducir el número de sesión del computador al que pretendes conectar -una especie de número de &#8216;teléfono&#8217; de <strong>TeamViewer</strong>- y la contraseña que te suministrará la otra persona. Incluso logras grabar un vídeo de la sesión.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong>Licencia: Free</strong></span>“<br />
<a href="http://eu1.download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_es.exe" target="_blank"><strong>Descargar programa﻿</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/teamviewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 7</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/firefox-7/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/firefox-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[browser firefox 7]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 7]]></category>
		<category><![CDATA[navegador firefox]]></category>
		<category><![CDATA[navegaodres]]></category>
		<category><![CDATA[programa de firefox 7]]></category>
		<category><![CDATA[programa firefox 7]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[En el competitivo sector de los navegadores Web, Firefox 7, la apuesta libre y gratuita de Mozilla, invade un lugar favorito gracias a su fuerza y versatilidad, ganada mediante años de desarrollo. Firefox 7 cuenta con un novedoso y minimalista diseño: se han excluido botones y se han ubicado las pestañas en la parte superior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2584" title="Firefox" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2011/09/firefox.jpg" alt="" width="450" height="257" /></p>
<p>En el competitivo sector de los navegadores Web, <strong>Firefox 7</strong>, la apuesta libre y gratuita de Mozilla, invade un lugar favorito gracias a su fuerza y versatilidad, ganada mediante años de desarrollo.</p>
<p><strong>Firefox 7</strong> cuenta con un novedoso y minimalista diseño: se han excluido botones y se han ubicado las pestañas en la parte superior para mejorar la accesibilidad. La barra de direcciones inteligente gana un papel primordial y se agrega Panorama, un gestor visual de pestañas.</p>
<p>Pero no todas las virtudes de <strong>Firefox 7</strong> saltan a la vista: la mejora constante de sus motores de renderizado y Javascript es indudable, así como la compatibilidad con estándares como las animaciones CSS, la tecnología HTML5 o el formato de vídeo <strong>WebM</strong>.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong><strong>Licencia: Free</strong></strong></span>“<br />
<a href="http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/" target="_blank"><strong>Descargar programa﻿</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/firefox-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype 5.5.0.117</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/skype-5-5-0-117/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/skype-5-5-0-117/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 16:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas de comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas para llamar]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[Skype es la excelente aplicación gratis de llamadas telefónicas y vídeollamadas mediante Internet. Con un micrófono y auriculares logras hablar con amigos y familiares que viven al otro lado del planeta o en tu mismo barrio. Y con algo de dinero, Skype asimismo anda como un teléfono normal. Para llamar a alguien, agrégalo como contacto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2563" title="Skype" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2011/09/skype.jpg" alt="" width="450" height="252" /></p>
<p><strong>Skype</strong> es la excelente aplicación gratis de llamadas telefónicas y vídeollamadas mediante <strong>Internet</strong>. Con un micrófono y auriculares logras hablar con amigos y familiares que viven al otro lado del planeta o en tu mismo barrio. Y con algo de dinero, <strong>Skype</strong> asimismo anda como un teléfono normal.</p>
<p>Para llamar a alguien, agrégalo como contacto y haz doble-clic sobre su nombre: <strong>Skype </strong>se situará en contacto con el otro computador y, si la otra persona descuelga, la llamada tendrá lugar. Los sonidos y botones de<strong> Skype</strong> son muy similares a los de un teléfono, con lo que la facilidad de uso es autoritaria.</p>
<p><strong>Skype</strong> no solo admite llamadas de voz entre computadores, sino asimismo entre tu computador y un teléfono cualquiera. Para ello precisas agregar crédito a tu cuenta <strong>Skype</strong>, un proceso seguro y simple. Las tarifas de <strong>Skype</strong> son totalmente competitivas y la calidad de llamada supera, en ocasiones, la de las líneas convencionales.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong><strong>Licencia: Free</strong></strong></span>“<br />
<a href="http://download.skype.com/SkypeSetup.exe" target="_blank"><strong>Descargar programa﻿</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/skype-5-5-0-117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connectivity Fixer</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/connectivity-fixer/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/connectivity-fixer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 16:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimos programas]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[connectivity fixer]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[Connectivity Fixer es una herramienta gratuita que arregla la conexión a Internet de Windows. Un clic y Connectivity Fixer busca y arregla inconvenientes típicos de conectividad (TCP/IP, Winsock, etcétera). Lo más atrayente de Connectivity Fixer es el modo automático: cuando descubre que se ha perdido conexión a Internet, te avisa e pretende arreglar los desperfectos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2510" title="Conectivity" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2011/09/conectivity.jpg" alt="" width="450" height="260" /></p>
<p><strong>Connectivity Fixer</strong> es una herramienta gratuita que arregla la conexión a Internet de Windows. Un clic y Connectivity Fixer busca y arregla inconvenientes típicos de conectividad (TCP/IP, Winsock, etcétera).</p>
<p>Lo más atrayente de<strong> Connectivity Fixer</strong> es el modo automático: cuando descubre que se ha perdido conexión a Internet, te avisa e pretende arreglar los desperfectos en la conexión. La reparación, como es obvio, asimismo se logra lanzar manualmente con un clic en Fix Now.</p>
<p><strong>Connectivity Fixer</strong> es el reparador de conexión más placentero. Hay muchos otros que hacen lo mismo, pero ninguno de un modo completamente automático como el de Connectivity Fixer.</p>
<p>“<span style="color: #ff6600;"><strong><strong>Licencia: Free</strong></strong></span>“<br />
<a rel="nofollow" href="http://free-es-cf.softonic.com/free/328000/328960/ConnectivityFixer.msi" target="_black">Descargar programa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/connectivity-fixer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

