<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Descargar programas gratis &#187; recursos humanos</title>
	<atom:link href="http://www.hoyprogramasgratis.com/tag/recursos-humanos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoyprogramasgratis.com</link>
	<description>Guia completa de programas gratis, antivirus, programas para audio, videos y mucho más‼</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>GestPeople</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/gestpeople/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/gestpeople/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[gestpeople]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[GestPeople es una aplicación de gestión de RRHH dividido en ocho módulos que revisten la mayoría de aspectos concernientes con el personal, como el organigrama, los perfiles profesionales, competencias, objetivos, y evaluación del desempeño. Consultar, añadir o editar datos es muy simple gracias a formularios bien desarrollados. Pero GestPeople no enfatiza únicamente por la calidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-706" title="GestPeople" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2010/03/gest-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>GestPeople </strong>es una aplicación de gestión de <strong>RRHH</strong> dividido en ocho módulos que revisten la mayoría de aspectos concernientes con el personal, como el organigrama, los perfiles profesionales, competencias, objetivos, y evaluación del desempeño.</p>
<p>Consultar, añadir o editar datos es muy simple gracias a formularios bien desarrollados. Pero <strong>GestPeople</strong> no enfatiza únicamente por la calidad gráfica, sino asimismo por la ayuda contextual y el sistema de notas, ventajoso para no olvidar alguna acción elemental.</p>
<p>En resumen, <strong>GestPeople </strong>es un excelente paquete de gestión de recursos humanos para principiantes.</p>
<p><span style="color: #333333;"><strong>Url de descargar</strong></span>: <a rel="nofollow" href="http://www.animasoft.es/DownloadDemo.aspx" target="_black">Aqui</a> “<span style="color: #ff6600;"><strong>Free</strong></span>“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/gestpeople/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMagister RRHH 1.0</title>
		<link>http://www.hoyprogramasgratis.com/emagister-rrhh/</link>
		<comments>http://www.hoyprogramasgratis.com/emagister-rrhh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[emagister rrhh]]></category>
		<category><![CDATA[productividad y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyprogramasgratis.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[eMagister RRHH es un paquete de gestión de recursos humanos que sitúa el acento en la formación y los planes de desarrollo de los empleados. El asistente de eMagister RRHH ayuda desde el primer instante a introducir los datos de la empresa, empezando por los datos personales de los empleados, su perfil competitivo e información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-409" title="eMagister RRHH" src="http://www.hoyprogramasgratis.com/wp-content/uploads/2009/07/emagister-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>eMagister RRHH</strong> es un paquete de gestión de recursos humanos que sitúa el acento en la formación y los planes de desarrollo de los empleados.</p>
<p>El asistente de <strong>eMagister RRHH</strong> ayuda desde el primer instante a introducir los datos de la empresa, empezando por los datos personales de los empleados, su perfil competitivo e información sobre el <strong>CV</strong>, remuneración y costes asociados.</p>
<p><strong>eMagister RRHH</strong> constituye todos los informes en pestañas. Asimismo de la lista de empleados, puedes crear gráficas de retribución, consultar el organigrama o comparar el perfil de conocimientos de un puesto con el de tus empleados para comprobar su capacidad.</p>
<p><span style="color: #333333;"><strong>Url de descargar</strong></span>: <a rel="nofollow" href="http://emagisterrrhh.emagister.com/setup/emagisterrrhh-install.exe" target="_black">Aqui</a> “<span style="color: #ff6600;"><strong>Free</strong></span>“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoyprogramasgratis.com/emagister-rrhh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

